| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERIA PARA EL HOTEL TRIZANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPEDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $570K | Recepción Conforme | 1 jun 2026 |
| TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERIA PARA EL CLUB DE CARABINEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 , SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPEDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $412K | Recepción Conforme | 29 may 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA CASA DE CAMPO LA REINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA No 295 DE FECHA 23.05.2024. | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $19K | Recepción Conforme | 29 may 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERIA PARA EL CLUB CUMBRES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1 DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $224K | Recepción Conforme | 29 may 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA EL CASINO CENTRAL , SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N °295 DE FECHA 23.05.2024 | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $428K | Recepción Conforme | 29 may 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO POR SUMINISTRO DE PANADERIA PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPEDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1 DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $444K | Recepción Conforme | 28 may 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA EL CASINO SERRANO , SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N °295 DE FECHA 23.05.2024 | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $225K | Aceptada | 28 may 2026 |
| B.1 TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERIA PARA CAFETERIA HOSCAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPEDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $1.5M | Recepción Conforme | 26 may 2026 |
| TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERÍA PARA EL JARDÍN INFANTIL PETETIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $29K | Recepción Conforme | 22 may 2026 |
| TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERÍA PARA EL JARDÍN INFANTIL PEPE GRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $36K | Recepción Conforme | 22 may 2026 |
| TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERÍA PARA EL JARDÍN INFANTIL PEQUEMUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $36K | Recepción Conforme | 22 may 2026 |
| TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERÍA PARA EL JARDÍN INFANTIL PASITOS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $50K | Recepción Conforme | 22 may 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERIA PARA EL HOTEL TRIZANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPEDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $617K | Recepción Conforme | 30 abr 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERIA PARA EL CLUB DE CARABINEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 , SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPEDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $294K | Recepción Conforme | 30 abr 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO POR SUMINISTRO DE PANADERIA PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPEDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1 DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $465K | Recepción Conforme | 30 abr 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA EL CASINO SERRANO , SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N °295 DE FECHA 23.05.2024 | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $242K | Recepción Conforme | 29 abr 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA EL CASINO CENTRAL , SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N °295 DE FECHA 23.05.2024 | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $477K | Recepción Conforme | 29 abr 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERIA PARA EL CLUB CUMBRES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1 DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $87K | Recepción Conforme | 28 abr 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERIA PARA CAFETERIA HOSCAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPEDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $1.6M | Recepción Conforme | 27 abr 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA CASA DE CAMPO LA REINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA No 295 DE FECHA 23.05.2024. | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $16K | Recepción Conforme | 27 abr 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERIA PARA CAFETERIA HOSCAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPEDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $1.5M | Cancelada | 27 abr 2026 |
| TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERÍA PARA EL JARDÍN INFANTIL PETETIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $29K | Recepción Conforme | 23 abr 2026 |
| TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERÍA PARA EL JARDÍN INFANTIL PETETIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $34K | Cancelada | 22 abr 2026 |
| TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERÍA PARA EL JARDÍN INFANTIL PASITOS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $50K | Recepción Conforme | 22 abr 2026 |
| TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERÍA PARA EL JARDÍN INFANTIL PEPE GRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $36K | Recepción Conforme | 22 abr 2026 |
| TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERÍA PARA EL JARDÍN INFANTIL PEQUEMUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $36K | Recepción Conforme | 22 abr 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERIA PARA EL HOTEL TRIZANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPEDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $681K | Recepción Conforme | 1 abr 2026 |
| TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERIA PARA EL CLUB DE CARABINEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 , SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPEDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $254K | Recepción Conforme | 31 mar 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA EL CASINO CENTRAL , SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N °295 DE FECHA 23.05.2024 | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $390K | Recepción Conforme | 31 mar 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA CASA DE CAMPO LA REINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA No 295 DE FECHA 23.05.2024. | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $40K | Recepción Conforme | 30 mar 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO POR SUMINISTRO DE PANADERIA PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPEDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1 DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $488K | Recepción Conforme | 30 mar 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERIA PARA EL CLUB CUMBRES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1 DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $40K | Recepción Conforme | 30 mar 2026 |
| TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA EL CASINO SERRANO , SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N °295 DE FECHA 23.05.2024 | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $242K | Recepción Conforme | 27 mar 2026 |
| TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERIA PARA CAFETERIA HOSCAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPEDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $1.7M | Recepción Conforme | 27 mar 2026 |
| TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERÍA PARA EL JARDÍN INFANTIL PETETIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $34K | Recepción Conforme | 23 mar 2026 |
| TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERÍA PARA EL JARDÍN INFANTIL PASITOS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $60K | Recepción Conforme | 23 mar 2026 |
| TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERÍA PARA EL JARDÍN INFANTIL PEPE GRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $43K | Recepción Conforme | 23 mar 2026 |
| TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERÍA PARA EL JARDÍN INFANTIL PEQUEMUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $34K | Recepción Conforme | 23 mar 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA CASA DE CAMPO LA REINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA No 295 DE FECHA 23.05.2024. | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $31K | Recepción Conforme | 2 mar 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERIA PARA EL CLUB CUMBRES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1 DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS 2 | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $25K | Recepción Conforme | 27 feb 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERIA PARA EL CLUB CUMBRES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1 DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $115K | Recepción Conforme | 27 feb 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERIA PARA EL CLUB DE CARABINEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 , SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPEDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $116K | Recepción Conforme | 27 feb 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO POR SUMINISTRO DE PANADERIA PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPEDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1 DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $426K | Recepción Conforme | 27 feb 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERIA PARA EL HOTEL TRIZANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPEDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $621K | Recepción Conforme | 27 feb 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA EL CASINO CENTRAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA No 295 DE FECHA 23.05.2024. | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $197K | Recepción Conforme | 26 feb 2026 |
| TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA EL CASINO SERRANO , SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N °295 DE FECHA 23.05.2024 | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $262K | Recepción Conforme | 26 feb 2026 |
| TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERÍA PARA EL JARDÍN INFANTIL PEPE GRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $26K | Recepción Conforme | 20 feb 2026 |
| TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERÍA PARA EL JARDÍN INFANTIL PASITOS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $17K | Recepción Conforme | 20 feb 2026 |
| TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERÍA PARA EL JARDÍN INFANTIL PEQUEMUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $33K | Recepción Conforme | 20 feb 2026 |
| TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERIA PARA CAFETERIA HOSCAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPEDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $261K | Recepción Conforme | 2 feb 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO POR SUMINISTRO DE PANADERIA PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES. PEDIDO NRO 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPEDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1 DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CAR | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $15K | Recepción Conforme | 2 feb 2026 |
| TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERIA PARA EL CLUB DE CARABINEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 , SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPEDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $193K | Recepción Conforme | 30 ene 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERIA PARA EL HOTEL TRIZANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPEDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $653K | Recepción Conforme | 30 ene 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA EL CASINO CENTRAL , SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N °295 DE FECHA 23.05.2024 | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $282K | Recepción Conforme | 30 ene 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO POR SUMINISTRO DE PANADERIA PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPEDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1 DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $478K | Recepción Conforme | 30 ene 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERIA PARA EL CLUB CUMBRES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1 DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $174K | Recepción Conforme | 29 ene 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA EL CASINO SERRANO , SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO DE 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N °295 DE FECHA 23.05.2024 | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $270K | Recepción Conforme | 29 ene 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA CASA DE CAMPO LA REINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA No 295 DE FECHA 23.05.2024. | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $68K | Recepción Conforme | 29 ene 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERIA PARA CAFETERIA HOSCAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPEDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $1.5M | Recepción Conforme | 27 ene 2026 |
| TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERÍA PARA EL JARDÍN INFANTIL PEQUEMUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $34K | Recepción Conforme | 26 ene 2026 |
| TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERÍA PARA EL JARDÍN INFANTIL PASITOS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $34K | Recepción Conforme | 26 ene 2026 |
| TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERÍA PARA EL JARDÍN INFANTIL PEPE GRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $52K | Recepción Conforme | 26 ene 2026 |
| B.1. TRATO DIRECTO POR SUMINISTRO DE PANADERIA PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPEDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1 DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $568K | Recepción Conforme | 31 dic 2025 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA CASA DE CAMPO LA REINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA No 295 DE FECHA 23.05.2024. | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $15K | Recepción Conforme | 31 dic 2025 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERIA PARA EL CLUB DE CARABINEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPEDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $242K | Recepción Conforme | 30 dic 2025 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA CASA DE CAMPO LA REINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA No 295 DE FECHA 23.05.2024. | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $173K | Recepción Conforme | 30 dic 2025 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA EL CASINO CENTRAL , SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N °295 DE FECHA 23.05.2024 | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $320K | Recepción Conforme | 30 dic 2025 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERIA PARA EL CLUB CUMBRES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1 DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $317K | Recepción Conforme | 29 dic 2025 |
| B.1. TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE PANADERIA PARA EL HOTEL TRIZANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°295 DE FECHA 23.05.2024, DEPEDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar | $675K | Recepción Conforme | 19 dic 2025 |
