
3.318.252.739 CLPPrecio referencial
Suministro de CREMA MI SOPITA 1000022430 y Bases Administrativas tipo para la adquisición de productos requeridos en el Programa Nacional de Alimentación Complementaria y el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor
Descripción original
Bases Administrativas tipo para la adquisición de productos requeridos en el Programa Nacional de Alimentación Complementaria y el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor, en adelante las “BASES”.
| # | Producto / Servicio | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Leche o productos de mantequillaCREMA MI SOPITA Z1 VARIEDADES BOL 1 KG; 100002913 | 89280 Unidad |
| 2 | Leche o productos de mantequillaCREMA MI SOPITA Z2 VARIEDADES BOL 1 KG; 100002914 | 88320 Unidad |
| 3 | Leche o productos de mantequillaCREMA MI SOPITA Z3 VARIEDADES BOL 1 KG; 100002915 | 41280 Unidad |
| 4 | Leche o productos de mantequillaCREMA MI SOPITA Z4 VARIEDADES BOL 1 KG; 100002916 | 77760 Unidad |
| 5 | Leche o productos de mantequillaCREMA MI SOPITA Z5 VARIEDADES BOL 1 KG; 100002917 | 71040 Unidad |
Criterios no disponibles en este registro.
Responsable de pago
Responsable del contrato