
40.000.000 CLPPrecio referencial
Exámenes de Laboratorio Clínico: Suministro de servicios de análisis de muestras para las pruebas descritas en la licitación, para el Hospital de Linares, Servicio de Salud del Maule
Descripción original
Examenes De Laboratorio Clinico
| # | Producto / Servicio | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Exámenes médicosCATECOLAMINA EN PLASMA | 2 Unidad |
| 2 | Exámenes médicosCATECOLAMINAS EN ORINA | 20 Unidad |
| 3 | Exámenes médicosENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA | 2 Unidad |
| 4 | Exámenes médicosMETANEFRINAS URINARIAS | 44 Unidad |
| 5 | Exámenes médicosSUBPOBLACIONES LINFOCITARIAS (INCLUYE CD3, CD4, CD8, CD19, CD56 E INDICE CD4/CD8) | 2 Unidad |
| 6 | Exámenes médicosGLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA | 4 Unidad |
| 7 | Exámenes médicosISOENZIMA DE FOSFATASA ALCALINA | 2 Unidad |
| 8 | Exámenes médicosINHIBINA B | 4 Unidad |
| 9 | Exámenes médicosTRIPTASA | 4 Unidad |
| 10 | Exámenes médicosACTIVIDAD DE LA ENZIMA TIOPURINA METILTRANSFERASA TMPT | 2 Unidad |
| 11 | Exámenes médicosINTERLEUKINA HUMANA 6 (IL6) | 2 Unidad |
| 12 | Exámenes médicosELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA | 2 Unidad |
| 13 | Exámenes médicosCADENA LIVIANA LIBRES, RAZON KAPPA/LAMBDA | 2 Unidad |
| 14 | Exámenes médicosTRIPSINA INMUNOREACTIVA | 2 Unidad |
| 15 | Exámenes médicosPORFIRINA EN ORINA | 2 Unidad |
| 16 | Exámenes médicos25-OH-VITAMINA D3 (COLECALCIFEROL) | 2 Unidad |
| 17 | Exámenes médicosELASTASA FECAL CUANTITATIVA | 2 Unidad |
| 18 | Exámenes médicosANTICUERPOS ANTI RECEPTOR ACETILCOLINA | 2 Unidad |
| 19 | Exámenes médicosCELULAS PARIETALES-FACTOR INTRINSECO | 2 Unidad |
| 20 | Exámenes médicosANTICUERPOS ANTI-HMGCR (3-HIDROXI-3-METILGLUTARIL-COENZIMA A REDUCTASA) | 2 Unidad |
| 21 | Exámenes médicosANTICUERPO ANTI-RECEPTOR FOSFOLIPASA A2 | 10 Unidad |
| 22 | Exámenes médicosPANEL ENCEFALITIS AUTOINMUNES EL LCR Y SUERO | 2 Unidad |
| 23 | Exámenes médicosPANEL ENCEFALITIS AUTOINMUNE EN SUERO | 2 Unidad |
| 24 | Exámenes médicosANTICUERPOS ANTIPLAQUETARIOS DEPENDIENTES DE HEPARINA (FACTOR 4) | 2 Unidad |
| 25 | Exámenes médicosANTICUERPOS ANTI-RNA POLIMERASA III | 2 Unidad |
| 26 | Exámenes médicosPANEL HEPATITIS AUTOINMUNES | 2 Unidad |
| 27 | Exámenes médicosFOSFATASA ACIDA TOTAL | 4 Unidad |
| 28 | Exámenes médicosCROMOGRAMINA A | 2 Unidad |
| 29 | Exámenes médicosLAMOTRIGINA | 48 Unidad |
| 30 | Exámenes médicosNIVELES PLASMÁTICOS DE OXCARBAZEPINA | 2 Unidad |
| 31 | Exámenes médicosNIVELES PLASMÁTICOS DE CLOBAZAM | 2 Unidad |
| 32 | Exámenes médicosBENZODIAZEPINAS | 2 Unidad |
| 33 | Exámenes médicosVORICONAZOL | 40 Unidad |
| 34 | Exámenes médicosVIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO, ANTICUERPO IGG E IGM C/U | 4 Unidad |
| 35 | Exámenes médicosTREPONEMA PALLIDUM POR PCR | 2 Unidad |
| 36 | Exámenes médicosCRYPTOCOCCUS NEOFORMANS, DETECCION DE ANTIGENO EN SUERO Y LCR | 2 Unidad |
| 37 | Exámenes médicosCRYPTOCOCCUS NEOFORMANS POR PCR | 2 Unidad |
| 38 | Exámenes médicosHEPATITIS E ANTICUERPOS IGG E IGM C/U | 4 Unidad |
| 39 | Exámenes médicosHIDATIDOSIS, ANTICUEPROS IGG | 10 Unidad |
| 40 | Exámenes médicosCISTICERCOSIS, ANTICUEPROS IGG | 20 Unidad |
| 41 | Exámenes médicosTOXOCARA, ANTICUERPOS IGG | 2 Unidad |
| 42 | Exámenes médicosHELICOBACTER PYLORI, DETECCION DE RESISTENCIA A CLARITROMICINA Y LEVOFLOXACINO | 2 Unidad |
| 43 | Exámenes médicosPLOMO EN SANGRE | 8 Unidad |
| 44 | Exámenes médicosPLOMO EN ORINA | 2 Unidad |
| 45 | Exámenes médicosEXOMA | 2 Unidad |
| 46 | Exámenes médicosPANEL DE DISPLASIAS ESQUELÉTICAS | 10 Unidad |
| 47 | Exámenes médicosPANEL DE DESÓRDENES DEL NEURODESARROLLO | 10 Unidad |
| 48 | Exámenes médicosPANEL MIOSITIS | 10 Unidad |
| 49 | Exámenes médicosPANEL MIOPATÍAS INFLAMATORIA (16 AG) | 10 Unidad |
| 50 | Exámenes médicosANTICUERPOS ANTI-HMGCR | 10 Unidad |
| 51 | Exámenes médicosMEROPENEM, NIVEL PLASMÁTICO | 80 Unidad |
| 52 | Exámenes médicosSULFANILUREA EN SANGRE | 10 Unidad |
| 53 | Exámenes médicosÁCIDO MICOFENÓLICO, NIVEL PLASMÁTICO | 4 Unidad |
Criterios no disponibles en este registro.
Responsable de pago
Responsable del contrato