
27.151.293 CLPPresupuesto disponible
Suministro De Servicio De Transporte Para Alumnos De Escuelas DAEM, Conforme A Términos De Referencia Y Mapa Adjuntos SP_3415 Y 3408, Fondos FAEP 2025 Y DAEM
Descripción original
Servicio De Transporte Para Alumnos De Las Escuelas De La Comuna, Fondos Faep Y Daem
| # | Producto / Servicio | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de autobuses contratadosSERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE A ESCUELA F-125, SALVADOR ALLENDE, SEGUN LO INDICADO EN TERMINOS DE REFERENCIA Y MAPA ADJUNTO, SP_3415 Y 3408, FONDOS FAEP 2025 Y DAEM | 1 Unidad |
| 2 | Servicios de autobuses contratadosSERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE A ESCUELA G-126, TRICAUCO, SEGUN LO INDICADO EN TERMINOS DE REFERENCIA Y MAPA ADJUNTO, SP_3415 Y 3408, FONDOS FAEP 2025 Y DAEM | 1 Unidad |
| 3 | Servicios de autobuses contratadosSERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE A ESCUELA G-122 SAN RAMON, SEGUN LO INDICADO EN TERMINOS DE REFERENCIA Y MAPA ADJUNTO, SP_3415 Y 3408, FONDOS FAEP 2025 Y DAEM | 1 Unidad |
| 4 | Servicios de autobuses contratadosSERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE A ESCUELA G-816, TEMUCUICUI, SEGUN LO INDICADO EN TERMINOS DE REFERENCIA Y MAPA ADJUNTO, SP_3415 Y 3408, FONDOS FAEP 2025 Y DAEM | 1 Unidad |
| 5 | Servicios de autobuses contratadosSERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE A ESCUELA G-134, CHACAIMAPU, SEGUN LO INDICADO EN TERMINOS DE REFERENCIA Y MAPA ADJUNTO, SP_3415 Y 3408, FONDOS FAEP 2025 Y DAEM | 1 Unidad |
| 6 | Servicios de autobuses contratadosSERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE A ESCUELA G-128, PABLO NERUDA, SEGUN LO INDICADO EN TERMINOS DE REFERENCIA Y MAPA ADJUNTO, SP_3415 Y 3408, FONDOS FAEP 2025 Y DAEM | 1 Unidad |
Criterios no disponibles en este registro.
Responsable de pago
Responsable del contrato