
25.106.000 CLPPresupuesto disponible
Adquisición de alimentos para el Cuerpo Militar del Trabajo, Subjefatura Zonal Puerto Montt, con gasto a cargo del Campamento Base y de los Convenios Futaleufú y Puelo X
Descripción original
El CUERPO MILITAR DEL TRABAJO, SUBJEFATURA ZONAL “PUERTO MONTT”, en adelante CMT, llama a ofertar por la adquisición de alimentos, gasto con cargo al Campamento Base y los Convenios Futaleufú y Puelo X.
| # | Producto / Servicio | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Aceites de plantas y verduras comestiblesAceite de maravilla de 900cc. Grupo 1 | 20 Botella |
| 2 | Salsas picantesAjí en crema de 900 gr. Grupo 1 | 5 Bolsa |
| 3 | Galletas dulces o pastelitosAlfajor clásico 35gr. Grupo 1 | 4 Unidad |
| 4 | Verduras frescasApio fresco. Grupo 1 | 16 Atado |
| 5 | Carnes frescas procesadas y preparadasArrollado lomo 2,6 kg. Grupo 1 | 2 Pieza |
| 6 | Granos de CerealesArroz grado 1 en formato de 1 kilo. Grupo 1 | 20 Bolsa |
| 7 | Productos de edulcorantes o azúcares naturalesAzúcar blanca granulada en formato de 1 kilo. Grupo 1 | 27 Bolsa |
| 8 | Dulces de chocolate o sustitutosChocolate con almendras de 30gr. Grupo 1 | 4 Barra |
| 9 | BebidasBebida gaseosa dif. Sabores igual o similar a CCU 500cc. Grupo 1 | 100 Botella |
| 10 | Verduras frescasBetarraga. Grupo 1 | 5 kilogramo |
| 11 | Dulces de chocolate o sustitutosBizcocho bañado chocolate de 45gr. Grupo 1 | 4 Unidad |
| 12 | Verduras frescasBrócoli. Grupo 1 | 24 Unidad |
| 13 | Café instantáneoCafé instantáneo de 400gr. Grupo 1 | 10 Tarro |
| 14 | Verduras frescasCebolla. Grupo 1 | 75 kilogramo |
| 15 | Verduras frescasColiflor. Grupo 1 | 23 Unidad |
| 16 | Cremas no lácteasCrema de batir en formato de 1 litro. Grupo 1 | 10 Caja |
| 17 | Pan en conservaDaily fresh (sándwich) variedades 125gr. Grupo 1 | 45 Pack |
| 18 | Sacarina o sucralosaEndulzante líquido de 270ml. Grupo 1 | 6 Botella |
| 19 | Pasta o tallarines naturales estables sin refrigerarFideos Espirales 400 gr. Grupo 1 | 25 Paquete |
| 20 | Pasta o tallarines naturales estables sin refrigerarFideos Spagueti número 5 de 400gr. Grupo 1 | 31 Paquete |
| 21 | Harina de trigoHarina sin polvo de hornear en formato de 1 kilo. Grupo 1 | 64 Bolsa |
| 22 | Huevos frescosHuevos frescos de 30 unidades. Grupo 1 | 19 Bandeja |
| 23 | Carnes frescas procesadas y preparadasJamón arrollado con ají de 3kg. Grupo 1 | 6 Pieza |
| 24 | Carnes frescas procesadas y preparadasJamón sándwich de 3kg. Grupo 1 | 2 Pieza |
| 25 | Carnes frescas procesadas y preparadasJamón de pierna de 3kg. Grupo 1 | 6 Pieza |
| 26 | Carnes frescas procesadas y preparadasJamón acaramelado de cerdo de 3,5kg. Grupo 1 | 2 Pieza |
| 27 | Aliño de ensaladasJugo de limón sucedáneo de 500cc. Grupo 1 | 15 Botella |
| 28 | SalsaKétchup de 900 gr. Grupo 1 | 4 Bolsa |
| 29 | Leche o productos de mantequillaLeche condensada de 397gr. Grupo 1 | 8 Tarro |
| 30 | Leche o productos de mantequillaLeche en polvo entera de 900gr. Grupo 1 | 8 Bolsa |
| 31 | Verduras frescasLechuga fresca escarola. Grupo 1 | 20 Unidad |
| 32 | Suministros para el hornoLevadura seca de 250gr. Grupo 1 | 14 Bolsa |
| 33 | Carnes frescas procesadas y preparadasLonganiza tradicional de 1kg. Grupo 1 | 10 Paquete |
| 34 | Semillas o frutos secos peladosManí individual salado de180gr. Grupo 1 | 4 Bolsa |
| 35 | Productos de mantequilla o leche en conservaManjar de 1kg. Grupo 1 | 8 Bolsa |
| 36 | Grasas comestibles de animalManteca panadera de 1kg. Grupo 1 | 4 Bolsa |
| 37 | Productos de mantequilla o leche en conservaMantequilla de 250gr. Grupo 1 | 65 Pan |
| 38 | Fruta frescaManzana roja. Grupo 1 | 20 kilogramo |
| 39 | Fruta frescaManzana verde. Grupo 1 | 10 kilogramo |
| 40 | Productos de mantequilla o leche en conservaMargarina de 1kg. Grupo 1 | 4 Bolsa |
| 41 | MayonesaMayonesa de 930gr. Grupo 1 | 11 Bolsa |
| 42 | Especias o extractosMerquén de 15gr. Grupo 1 | 8 Bolsa |
| 43 | Mermeladas, gelatinas, conservas de frutaMermelada diferentes sabores de 1kg. Grupo 1 | 9 Bolsa |
| 44 | SalsaMostaza de 900gr. Grupo 1 | 9 Bolsa |
| 45 | Fruta frescaNaranjas. Grupo 1 | 35 kilogramo |
| 46 | Dulces de chocolate o sustitutosOblea bañada en chocolate de 29gr. Grupo 1 | 100 Unidad |
| 47 | Verduras frescasPapas nuevas 25kg. Grupo 1 | 10 Saco |
| 48 | Paté u otras pastas para untarPate blanca de 125gr. Grupo 1 | 38 Unidad |
| 49 | Verduras frescasPepino ensalada. Grupo 1 | 40 Unidad |
| 50 | Fruta frescaPeras. Grupo 1 | 35 kilogramo |
| 51 | Suministros para el hornoPolvo de hornear de 100gr. Grupo 1 | 4 Sobre |
| 52 | Queso naturalQueso laminado gouda de 1kg. Grupo 1 | 18 Paquete |
| 53 | Jugo en polvoRefresco en polvo para preparar diferentes sabores de 1kg. Grupo 1 | 6 Bolsa |
| 54 | Verduras frescasRepollo verde. Grupo 1 | 4 Unidad |
| 55 | Sal de cocina o de mesaSal fina de 1kg. Grupo 1 | 3 Bolsa |
| 56 | Salsas para cocinarSalsa de tomate natural 200gr. Grupo 1 | 40 Unidad |
| 57 | Té de hierbasTe de hierbas surtido de 100 unidades. Grupo 1 | 4 Unidad |
| 58 | Bolsitas de teTé bolsita Ceylán de 100 unidades. Grupo 1 | 6 Caja |
| 59 | Verduras frescasTomates frescos larga vida. Grupo 1 | 10 kilogramo |
| 60 | Carnes frescas procesadas y preparadasVienesas salchicha de cerdo (20 un) 1kg. Grupo 1 | 10 Paquete |
| 61 | VinagresVinagre vino rosado de 1lt. Grupo 1 | 10 Botella |
| 62 | Verduras frescasZanahoria. Grupo 1 | 60 kilogramo |
| 63 | Verduras frescasZapallo camote. Grupo 1 | 24 kilogramo |
| 64 | Verduras frescasZapallo italiano. Grupo 1 | 40 Unidad |
| 65 | Carne de ave o carne congeladaAbastero Cat V, congelado. Grupo 1 | 20 kilogramo |
| 66 | Verduras congeladasArvejas verdes congeladas de 2 kg. Grupo 1 | 6 Bolsa |
| 67 | Carne de ave o carne congeladaAsiento Cat. V. Grupo 1 | 20 kilogramo |
| 68 | Carne de ave o carne frescaCarne molida 6% MG. Grupo 1 | 14 kilogramo |
| 69 | Carne de ave o carne frescaCazuela de vacuno. Grupo 1 | 10 kilogramo |
| 70 | Verduras congeladasChoclo grano congelado de 2 kg. Grupo 1 | 8 Bolsa |
| 71 | Carne de ave o carne frescaChuleta centro (180 a 200 gr.). Grupo 1 | 20 kilogramo |
| 72 | Carne de ave o carne frescaChuleta vetada (180 a 200 gr.). Grupo 1 | 50 kilogramo |
| 73 | Carne de ave o carne frescaChurrasco de posta negra 120 gr. Grupo 1 | 100 Unidad |
| 74 | Carne de ave o carne congeladaHamburguesa vacuno premium de 100 gr. Grupo 1 | 80 Unidad |
| 75 | Carne de ave o carne congeladaHuachalomo Cat V, congelado. Grupo 1 | 40 kilogramo |
| 76 | Carne de ave o carne congeladaPechuga de pollo deshuesada, congelada, sin marinar. Grupo 1 | 6 kilogramo |
| 77 | Carne de ave o carne congeladaPlateada Cat V, congelada. Grupo 1 | 40 kilogramo |
| 78 | Verduras congeladasPoroto verde congelado de 2 kg. Grupo 1 | 4 Bolsa |
| 79 | Carne de ave o carne congeladaPosta negra Cat V, congelada. Grupo 1 | 50 kilogramo |
| 80 | Verduras congeladasPrimavera verduras congeladas de 2 kg. Grupo 1 | 12 Bolsa |
| 81 | Carne de ave o carne congeladaPulpa de cerdo pierna, congelada. Grupo 1 | 40 kilogramo |
| 82 | Verduras congeladasPuré de palta congelada. Grupo 1 | 4 kilogramo |
| 83 | Carne de ave o carne congeladaSobrecostilla Cat V, congelada. Grupo 1 | 50 kilogramo |
| 84 | Mariscos congeladosSurtido de mariscos congelados de 500 gr. Grupo 1 | 6 Bolsa |
| 85 | Carne de ave o carne congeladaTapapecho Cat V, congelado. Grupo 1 | 20 kilogramo |
| 86 | Carne de ave o carne congeladaTrutro corto, congelado. Grupo 1 | 20 kilogramo |
| 87 | Carne de ave o carne congeladaTrutro entero, congelado. Grupo 1 | 60 kilogramo |
| 88 | Aceites de plantas y verduras comestiblesAceite de maravilla de 900cc. Grupo 2 | 20 Botella |
| 89 | Salsas picantesAjí en crema de 900gr. Grupo 2 | 5 Bolsa |
| 90 | Galletas dulces o pastelitosAlfajor clásico de 35gr. Grupo 2 | 4 Unidad |
| 91 | Verduras frescasApio fresco. Grupo 2 | 16 Atado |
| 92 | Carnes frescas procesadas y preparadasArrollado lomo de 2,6 kg. Grupo 2 | 2 Pieza |
| 93 | Granos de CerealesArroz grado 1 en formato de 1kg. Grupo 2 | 20 Bolsa |
| 94 | Productos de edulcorantes o azúcares naturalesAzúcar blanca granulada de 1kg. Grupo 2 | 27 Bolsa |
| 95 | Dulces de chocolate o sustitutosChocolate con almendras de 30gr. Grupo 2 | 4 Barra |
| 96 | BebidasBebida gaseosa dif. Sabores igual o similar a CCU 500cc. Grupo 2 | 100 Botella |
| 97 | Verduras frescasBetarraga. Grupo 2 | 5 kilogramo |
| 98 | Dulces de chocolate o sustitutosBizcocho bañado chocolate de 45gr. Grupo 2 | 4 Unidad |
| 99 | Verduras frescasBrócoli. Grupo 2 | 24 Unidad |
| 100 | Café instantáneoCafé instantáneo 400gr. Grupo 2 | 10 Tarro |
| 101 | Verduras frescasCebolla. Grupo 2 | 75 kilogramo |
| 102 | Verduras frescasColiflor. Grupo 2 | 23 Unidad |
| 103 | Cremas no lácteasCrema de batir de 1lt. Grupo 2 | 10 Caja |
| 104 | Pan en conservaDaily fresh (sándwich) variedades 125gr. Grupo 2 | 45 Pack |
| 105 | Sacarina o sucralosaEndulzante líquido de 270ml. Grupo 2 | 6 Botella |
| 106 | Pasta o tallarines naturales estables sin refrigerarFideos Espirales de 400 gr. Grupo 2 | 26 Paquete |
| 107 | Pasta o tallarines naturales estables sin refrigerarFideos Spagueti número 5 de 400gr. Grupo 2 | 31 Paquete |
| 108 | Harina de trigoHarina sin polvo de hornear de 1 kilo. Grupo 2 | 64 Bolsa |
| 109 | Huevos frescosHuevos frescos de 30 unidades. Grupo 2 | 19 Bandeja |
| 110 | Carnes frescas procesadas y preparadasJamón arrollado con ají de 3kg. Grupo 2 | 6 Pieza |
| 111 | Carnes frescas procesadas y preparadasJamón sándwich de 3kg. Grupo 2 | 2 Pieza |
| 112 | Carnes frescas procesadas y preparadasJamón de pierna de 3kg. Grupo 2 | 6 Pieza |
| 113 | Carnes frescas procesadas y preparadasJamón acaramelado de cerdo de 3,5kg. Grupo 2 | 2 Pieza |
| 114 | Aliño de ensaladasJugo de limón sucedáneo de 500cc. Grupo 2 | 15 Botella |
| 115 | SalsaKétchup de 900gr. Grupo 2 | 4 Bolsa |
| 116 | Leche o productos de mantequillaLeche condensada de 397gr. Grupo 2 | 8 Tarro |
| 117 | Leche o productos de mantequillaLeche en polvo entera de 900gr. Grupo 2 | 8 Bolsa |
| 118 | Verduras frescasLechuga fresca escarola. Grupo 2 | 20 Unidad |
| 119 | Suministros para el hornoLevadura seca 250gr. Grupo 2 | 14 Bolsa |
| 120 | Carnes frescas procesadas y preparadasLonganiza tradicional de 1kg. Grupo 2 | 10 Paquete |
| 121 | Semillas o frutos secos peladosManí individual salado de 180gr. Grupo 2 | 4 Bolsa |
| 122 | Productos de mantequilla o leche en conservaManjar de 1kg. Grupo 2 | 8 Bolsa |
| 123 | Grasas comestibles de animalManteca panadera de 1kg. Grupo 2 | 4 Bolsa |
| 124 | Productos de mantequilla o leche en conservaMantequilla de 250gr. Grupo 2 | 65 Pan |
| 125 | Fruta frescaManzana roja. Grupo 2 | 20 kilogramo |
| 126 | Fruta frescaManzana verde. Grupo 2 | 10 kilogramo |
| 127 | Productos de mantequilla o leche en conservaMargarina de 1kg. Grupo 2 | 4 Bolsa |
| 128 | MayonesaMayonesa de 930gr. Grupo 2 | 11 Bolsa |
| 129 | Especias o extractosMerquén de 15gr. Grupo 2 | 8 Bolsa |
| 130 | Mermeladas, gelatinas, conservas de frutaMermelada diferentes sabores de 1kg. Grupo 2 | 9 Bolsa |
| 131 | SalsaMostaza de 900gr. Grupo 2 | 8 Bolsa |
| 132 | Fruta frescaNaranjas. Grupo 2 | 35 kilogramo |
| 133 | Dulces de chocolate o sustitutosOblea bañada en chocolate de 29gr. Grupo 2 | 100 Unidad |
| 134 | Verduras frescasPapas nuevas de 25kg. Grupo 2 | 10 Saco |
| 135 | Paté u otras pastas para untarPate blanca de 125gr. Grupo 2 | 38 Unidad |
| 136 | Verduras frescasPepino ensalada. Grupo 2 | 40 Unidad |
| 137 | Fruta frescaPeras. Grupo 2 | 35 kilogramo |
| 138 | Suministros para el hornoPolvo de hornear de 100gr. Grupo 2 | 4 Sobre |
| 139 | Queso naturalQueso laminado gouda de 1kg. Grupo 2 | 18 Paquete |
| 140 | Jugo en polvoRefresco en polvo para preparar diferentes sabores de 1kg. Grupo 2 | 6 Bolsa |
| 141 | Verduras frescasRepollo verde. Grupo 2 | 4 Unidad |
| 142 | Sal de cocina o de mesaSal fina de 1kg. Grupo 2 | 3 Bolsa |
| 143 | Salsas para cocinarSalsa de tomate natural de 200gr. Grupo 2 | 40 Unidad |
| 144 | Té de hierbasTe de hierbas surtido de 100 unidades. Grupo 2 | 4 Caja |
| 145 | Bolsitas de teTé bolsita Ceylán de 100 unidades. Grupo 2 | 6 Caja |
| 146 | Verduras frescasTomates frescos larga vida. Grupo 2 | 10 kilogramo |
| 147 | Carnes frescas procesadas y preparadasVienesas salchicha de cerdo (20 un) de 1kg. Grupo 2 | 10 Paquete |
| 148 | VinagresVinagre vino rosado de 1lt. Grupo 2 | 10 Botella |
| 149 | Verduras frescasZanahoria. Grupo 2 | 60 kilogramo |
| 150 | Verduras frescasZapallo camote. Grupo 2 | 24 kilogramo |
| 151 | Verduras frescasZapallo italiano. Grupo 2 | 40 Unidad |
| 152 | Carne de ave o carne congeladaAbastero Cat V, congelado. Grupo 2 | 20 kilogramo |
| 153 | Verduras congeladasArvejas verdes congeladas de 2 kg. Grupo 2 | 6 Bolsa |
| 154 | Carne de ave o carne frescaAsiento Cat. V. Grupo 2 | 20 kilogramo |
| 155 | Carne de ave o carne frescaCarne molida 6% MG. Grupo 2 | 14 kilogramo |
| 156 | Carne de ave o carne frescaCazuela de vacuno. Grupo 2 | 10 kilogramo |
| 157 | Verduras congeladasChoclo grano congelado de 2 kg. Grupo 2 | 8 Bolsa |
| 158 | Carne de ave o carne congeladaChuleta centro (180 a 200 gr.). Grupo 2 | 20 kilogramo |
| 159 | Carne de ave o carne congeladaChuleta vetada (180 a 200 gr.). Grupo 2 | 50 kilogramo |
| 160 | Carne de ave o carne congeladaChurrasco de posta negra 120 gr. Grupo 2 | 100 Unidad |
| 161 | Carne de ave o carne congeladaHamburguesa vacuno premium de 100 gr. Grupo 2 | 80 Unidad |
| 162 | Carne de ave o carne congeladaHuachalomo Cat V, congelado. Grupo 2 | 40 kilogramo |
| 163 | Carne de ave o carne congeladaPechuga de pollo deshuesada, congelada, sin marinar. Grupo 2 | 6 kilogramo |
| 164 | Carne de ave o carne congeladaPlateada Cat V, congelada. Grupo 2 | 40 kilogramo |
| 165 | Verduras congeladasPoroto verde congelado de 2 kg. Grupo 2 | 4 Bolsa |
| 166 | Carne de ave o carne congeladaPosta negra Cat V, congelada. Grupo 2 | 50 kilogramo |
| 167 | Verduras congeladasPrimavera verduras congeladas de 2 kg. Grupo 2 | 12 Bolsa |
| 168 | Carne de ave o carne congeladaPulpa de cerdo pierna, congelada. Grupo 2 | 40 kilogramo |
| 169 | Verduras congeladasPuré de palta congelada. Grupo 2 | 4 kilogramo |
| 170 | Carne de ave o carne congeladaSobrecostilla Cat V, congelada. Grupo 2 | 50 kilogramo |
| 171 | Mariscos congeladosSurtido de mariscos congelados de 500 gr. Grupo 2 | 6 Bolsa |
| 172 | Carne de ave o carne congeladaTapapecho Cat V, congelado. Grupo 2 | 20 kilogramo |
| 173 | Carne de ave o carne congeladaTrutro corto, congelado. Grupo 2 | 20 kilogramo |
| 174 | Carne de ave o carne congeladaTrutro entero, congelado. Grupo 2 | 60 kilogramo |
| 175 | Aceites de plantas y verduras comestiblesAceite de maravilla de 900cc. Grupo 3 | 20 Botella |
| 176 | Salsas picantesAjí en crema de 900gr. Grupo 3 | 5 Bolsa |
| 177 | Galletas dulces o pastelitosAlfajor clásico de 35gr. Grupo 3 | 4 Unidad |
| 178 | Verduras frescasApio fresco. Grupo 3 | 16 Atado |
| 179 | Carnes frescas procesadas y preparadasArrollado lomo de 2,6 kg. Grupo 3 | 2 Pieza |
| 180 | Granos de CerealesArroz grado 1 en formato de 1kg. Grupo 3 | 20 Bolsa |
| 181 | Productos de edulcorantes o azúcares naturalesAzúcar blanca granulada de 1kg. Grupo 3 | 27 Bolsa |
| 182 | Dulces de chocolate o sustitutosChocolate con almendras de 30gr. Grupo 3 | 4 Barra |
| 183 | BebidasBebida gaseosa dif. Sabores igual o similar a CCU 500cc. Grupo 3 | 100 Botella |
| 184 | Verduras frescasBetarraga. Grupo 3 | 5 kilogramo |
| 185 | Dulces de chocolate o sustitutosBizcocho bañado chocolate de 45gr. Grupo 3 | 4 Unidad |
| 186 | Verduras frescasBrócoli. Grupo 3 | 24 Unidad |
| 187 | Café instantáneoCafé instantáneo de 400gr. Grupo 3 | 10 Tarro |
| 188 | Verduras frescasCebolla. Grupo 3 | 75 kilogramo |
| 189 | Verduras frescasColiflor. Grupo 3 | 23 Unidad |
| 190 | Cremas no lácteasCrema de batir 1lt. Grupo 3 | 10 Caja |
| 191 | Pan en conservaDaily fresh (sándwich) variedades de 125gr. Grupo 3 | 45 Pack |
| 192 | Sacarina o sucralosaEndulzante líquido de 270ml. Grupo 3 | 6 Botella |
| 193 | Pasta o tallarines naturales estables sin refrigerarFideos Espirales de 400 gr. Grupo 3 | 25 Paquete |
| 194 | Pasta o tallarines naturales estables sin refrigerarFideos Spagueti número 5 de 400gr. Grupo 3 | 31 Paquete |
| 195 | Harina de trigoHarina sin polvo de hornear de 1 kilo. Grupo 3 | 64 Bolsa |
| 196 | Huevos frescosHuevos frescos de 30 unidades. Grupo 3 | 19 Bandeja |
| 197 | Carnes frescas procesadas y preparadasJamón arrollado con ají de 3kg. Grupo 3 | 6 Pieza |
| 198 | Carnes frescas procesadas y preparadasJamón sándwich de 3kg. Grupo 3 | 2 Pieza |
| 199 | Carnes frescas procesadas y preparadasJamón de pierna de 3kg. Grupo 3 | 6 Pieza |
| 200 | Carnes frescas procesadas y preparadasJamón acaramelado de cerdo de 3,5kg. Grupo 3 | 2 Pieza |
| 201 | Aliño de ensaladasJugo de limón sucedáneo de 500cc. Grupo 3 | 15 Botella |
| 202 | SalsaKétchup de 900gr. Grupo 3 | 4 Bolsa |
| 203 | Leche o productos de mantequillaLeche condensada de 397gr. Grupo 3 | 8 Tarro |
| 204 | Leche o productos de mantequillaLeche en polvo entera de 900gr. Grupo 3 | 8 Bolsa |
| 205 | Verduras frescasLechuga fresca escarola. Grupo 3 | 20 Unidad |
| 206 | Suministros para el hornoLevadura seca 250gr. Grupo 3 | 14 Bolsa |
| 207 | Carnes frescas procesadas y preparadasLonganiza tradicional de 1kg. Grupo 3 | 10 Paquete |
| 208 | Semillas o frutos secos peladosManí individual salado de 180gr. Grupo 3 | 4 Bolsa |
| 209 | Leche o productos de mantequillaManjar de 1kg. Grupo 3 | 8 Bolsa |
| 210 | Grasas comestibles de animalManteca panadera de 1kg. Grupo 3 | 4 Bolsa |
| 211 | Productos de mantequilla o leche en conservaMantequilla de 250gr. Grupo 3 | 65 Pan |
| 212 | Fruta frescaManzana roja. Grupo 3 | 20 kilogramo |
| 213 | Fruta frescaManzana verde. Grupo 3 | 10 kilogramo |
| 214 | Productos de mantequilla o leche en conservaMargarina de 1kg. Grupo 3 | 4 Bolsa |
| 215 | MayonesaMayonesa de 930gr. Grupo 3 | 11 Bolsa |
| 216 | Especias o extractosMerquén de 15gr. Grupo 3 | 8 Bolsa |
| 217 | Mermeladas, gelatinas, conservas de frutaMermelada diferentes sabores de 1kg. Grupo 3 | 9 Bolsa |
| 218 | SalsaMostaza de 900gr. Grupo 3 | 8 Bolsa |
| 219 | Fruta frescaNaranjas. Grupo 3 | 35 kilogramo |
| 220 | Dulces de chocolate o sustitutosOblea bañada en chocolate de 29gr. Grupo 3 | 100 Unidad |
| 221 | Verduras frescasPapas nuevas de 25kg. Grupo 3 | 10 Saco |
| 222 | Paté u otras pastas para untarPate blanca de 125gr. Grupo 3 | 38 Unidad |
| 223 | Verduras frescasPepino ensalada. Grupo 3 | 40 Unidad |
| 224 | Fruta frescaPeras. Grupo 3 | 35 kilogramo |
| 225 | Suministros para el hornoPolvo de hornear de 100gr. Grupo 3 | 4 Sobre |
| 226 | Queso naturalQueso laminado gouda de 1kg. Grupo 3 | 18 Paquete |
| 227 | Jugo en polvoRefresco en polvo para preparar diferentes sabores de 1kg. Grupo 3 | 6 Bolsa |
| 228 | Verduras frescasRepollo verde. Grupo 3 | 4 Unidad |
| 229 | Sal de cocina o de mesaSal fina de 1kg. Grupo 3 | 3 Bolsa |
| 230 | Salsas para cocinarSalsa de tomate natural de 200gr. Grupo 3 | 40 Unidad |
| 231 | Té de hierbasTe de hierbas surtido 100 unidades. Grupo 3 | 4 Caja |
| 232 | Bolsitas de teTé bolsita Ceylán de 100 unidades. Grupo 3 | 6 Caja |
| 233 | Verduras frescasTomates frescos larga vida. Grupo 3 | 10 kilogramo |
| 234 | Carnes frescas procesadas y preparadasVienesas salchicha de cerdo (20 un) de 1kg. Grupo 3 | 10 Paquete |
| 235 | VinagresVinagre vino rosado de 1lt. Grupo 3 | 10 Botella |
| 236 | Verduras frescasZanahoria. Grupo 3 | 60 kilogramo |
| 237 | Verduras frescasZapallo camote. Grupo 3 | 24 kilogramo |
| 238 | Verduras frescasZapallo italiano. Grupo 3 | 40 Unidad |
| 239 | Carne de ave o carne congeladaAbastero Cat V, congelado. Grupo 3 | 20 kilogramo |
| 240 | Verduras congeladasArvejas verdes congeladas de 2 kg. Grupo 3 | 6 Bolsa |
| 241 | Carne de ave o carne frescaAsiento Cat. V. Grupo 3 | 20 kilogramo |
| 242 | Carne de ave o carne frescaCarne molida 6% MG. Grupo 3 | 14 kilogramo |
| 243 | Carne de ave o carne frescaCazuela de vacuno. Grupo 3 | 10 kilogramo |
| 244 | Verduras congeladasChoclo grano congelado de 2 kg. Grupo 3 | 8 Bolsa |
| 245 | Carne de ave o carne frescaChuleta centro (180 a 200 grs.). Grupo 3 | 20 kilogramo |
| 246 | Carne de ave o carne frescaChuleta vetada (180 a 200 grs.). Grupo 3 | 50 kilogramo |
| 247 | Carne de ave o carne congeladaChurrasco de posta negra 120 grs. Grupo 3 | 100 Unidad |
| 248 | Carne de ave o carne congeladaHamburguesa vacuno premium de 100 gr. Grupo 3 | 80 Unidad |
| 249 | Carne de ave o carne congeladaHuachalomo Cat V, congelado. Grupo 3 | 40 kilogramo |
| 250 | Carne de ave o carne congeladaPechuga de pollo deshuesada, congelada, sin marinar. Grupo 3 | 6 kilogramo |
| 251 | Carne de ave o carne congeladaPlateada Cat V, congelada. Grupo 3 | 40 kilogramo |
| 252 | Verduras congeladasPoroto verde congelado de 2 kg. Grupo 3 | 4 Bolsa |
| 253 | Carne de ave o carne congeladaPosta negra Cat V, congelada. Grupo 3 | 50 kilogramo |
| 254 | Verduras congeladasPrimavera verduras congeladas de 2 kg. Grupo 3 | 12 Bolsa |
| 255 | Carne de ave o carne congeladaPulpa de cerdo pierna, congelada. Grupo 3 | 40 kilogramo |
| 256 | Verduras congeladasPuré de palta congelada. Grupo 3 | 4 kilogramo |
| 257 | Carne de ave o carne congeladaSobrecostilla Cat V, congelada. Grupo 3 | 50 kilogramo |
| 258 | Mariscos congeladosSurtido de mariscos congelados de 500 gr. Grupo 3 | 6 Bolsa |
| 259 | Carne de ave o carne congeladaTapapecho Cat V, congelado. Grupo 3 | 20 kilogramo |
| 260 | Carne de ave o carne congeladaTrutro corto, congelado. Grupo 3 | 20 kilogramo |
| 261 | Carne de ave o carne congeladaTrutro entero, congelado. Grupo 3 | 60 kilogramo |
Criterios no disponibles en este registro.
Responsable de pago
Responsable del contrato