
2.400.000 CLPPresupuesto disponible
Suministro de Alimentos Varios para ser utilizados en la residencia Alma Chilota, para el programa Modelos Residenciales para Adultos con Discapacidad, en la Comuna de Ancud, a cargo de la Dirección de DIDECO
Descripción original
Se Solicita La Adquisición De Alimentos Varios Para Ser Utilizados En La Residencia Alma Chilota Para El Programa Modelos Residenciales Para Adultos Con Discapacidad En La Comuna De Ancud A Acargo De La Dirección De Dideco
| # | Producto / Servicio | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Pasta o tallarines naturales frescosFIDEOS LARGOS EQUIVALENTE A SPAGHETTI 5 FORMATO 400 GRS. | 10 Unidad |
| 2 | Pasta o tallarines naturales frescosPASTA EN FORMA CORBATA 400 GRS. | 12 Unidad |
| 3 | Pasta o tallarines naturales frescosLASAÑA EN CAJAS DE 300 GRS. | 12 Unidad |
| 4 | Pasta o tallarines naturales frescosFIDEOS ESPIRAL FORMATO 400 GRS. | 12 Unidad |
| 5 | Granos de CerealesARROZ BLANCO GRANO LARGO, GRADO 1 FORMATO 1 KILO | 10 Unidad |
| 6 | Granos de CerealesAVENA PRECOCIDA EN FORMATO DE 1 KILO | 8 Unidad |
| 7 | Harina de trigoHARINA REFINADA TIPO 6 CEROS EN FORMATO DE QUINTAL DE 25 KILOS | 4 Unidad |
| 8 | Granos de LegumbresPOROTOS TÓRTOLA FORMATO 1 KILO | 10 Unidad |
| 9 | Granos de LegumbresLENTEJAS EN FORMATO DE 1 KILO | 8 Unidad |
| 10 | Granos de LegumbresARVEJAS PARTIDAS EN FORMATO DE 1 KILO | 8 Unidad |
| 11 | ConservasCONSERVA DE ATÚN EN AGUA 160 GRS. | 48 Unidad |
| 12 | ConservasCONSERVA DE JUREL EN AGUA, TARROS O INDIVIDUALES DE 425 GRS. | 48 Unidad |
| 13 | Queso naturalQUESO FRESCO TIPO QUESILLO, ENVASE SELLADO 320 GRS. | 25 Unidad |
| 14 | Postres, helados o yogurt congeladoYOGURT BATIDO SEMIDESCREMADO TIPO INDIVIDUAL 120 GRS, VARIEDAD DE SABORES | 80 Unidad |
| 15 | Leche o productos de mantequillaLECHE ENTERA LIQUIDA, FORMATO 1 LITRO | 20 Unidad |
| 16 | Queso naturalQUESO GAUDA ENVASE SELLADO 250 GRS, QUE CONTENGA ALREDEDOR DE 15 LAMINAS | 40 Unidad |
| 17 | Leche o productos de mantequillaMARGARINA DE 450 GRS, TAPA HÉRMETICA O TERMO SELLADO | 4 Unidad |
| 18 | Leche o productos de mantequillaLECHE SEMIDESCREMADA GRASA LÁCTEA, FORMATO 1 LITRO | 80 Unidad |
| 19 | Leche o productos de mantequillaMANTEQUILLA CON SAL EN ENVASE DE 250 GRS, ENVOLTURA DE PAPEL ALUMINIO | 10 Unidad |
| 20 | Leche o productos de mantequillaMANJAR DE 1 KILO | 5 Unidad |
| 21 | Leche o productos de mantequillaMANJAR SIN AZÚCAR FORMATO 1 KILO | 2 Unidad |
| 22 | Sal de cocina o de mesaSAL FINA, BOLSA O ENVASE DE MATERIAL PLÁSTICO, EN FORMATO DE 1 KILO | 10 Unidad |
| 23 | Sal de cocina o de mesaSAL PARRILLERA DE 750 GRS. | 2 Unidad |
| 24 | Aliño de ensaladasJUGO DE LIMON TIPO SUCEDÁNEO, FORMATO DE 1 LITRO | 5 Unidad |
| 25 | Hierbas secasOREGANO CONDIMENTADO 1 KILO | 2 Unidad |
| 26 | Especias o extractosPIMENTÓN EN POLVO 1 KILO | 2 Unidad |
| 27 | Especias o extractosAJO EN POLVO BOLSA DE 100 GRS. | 20 Unidad |
| 28 | Hierbas frescasENELDO EN HOJA BOLSA DE 8 GRS | 30 Unidad |
| 29 | Té de hierbasHIERBAS SURTIDAS NATURALES DESHIDRATADAS, CAJAS DE 40 BOLSAS | 5 Unidad |
| 30 | Té de hierbasTE NEGRO MOLIDO, CAJA DE 100 BOLSAS | 3 Unidad |
| 31 | CaféCAFÉ SOLUBLE DE 180 GRS TRADICIÓN | 2 Unidad |
| 32 | Café instantáneoCAFE DE CEBADA EN TARRO DE 170 GRS, SIN CAFEÍNA | 10 Unidad |
| 33 | Sustitutos de CaféMILO POLVO SELLADO DE 450 GRS. | 5 Unidad |
| 34 | Dulces con azúcar o sustitutosAZUCAR TRADICIONAL, FORMATO 1 KILO, EQUIVALENTE A IANSA | 20 Unidad |
| 35 | Productos de edulcorantes o azúcares naturalesENDULZANTE LIQUIDO ELABORADO, ENVASE DE 400 ML | 7 Unidad |
| 36 | GelatinaGELATINA FORMATO INDIVIDUAL, DE DIFERENTES SABORES, FORMATO DE 110 GRS. | 20 Unidad |
| 37 | GelatinaGELATINA EN FORMATO INDIVIDUAL DE 100 GRS, SIN AZÚCAR DIFERENTES SABORES | 20 Unidad |
| 38 | Postres preparadosPOSTRE TIPO FLAN SABOR VAINILLA, CON SALSA DE CARAMELO 110 GRS, FORMATO INDIVIDUAL | 20 Unidad |
| 39 | Productos de edulcorantes o azúcares naturalesAZUCAR RUBIA BOLSA DE 1 KILO | 3 Unidad |
| 40 | Mermeladas, gelatinas, conservas de frutaMERMELADA ELABORADA A BASE DE FRUTA, DE 350 GRS SIN AZÚCAR | 20 Unidad |
| 41 | Verduras congeladasMEZCLA DE VERDURAS CONGELADAS, TIPO ENSALADA PRIMAVERA DE 500 GRS | 20 Unidad |
| 42 | Verduras congeladasMEZCLA DE PIMENTONES TROZADOS Y CONGELADOS, ENVASE DE 120 GRS. | 20 Unidad |
| 43 | Verduras congeladasGRANOS DE CHOCLO DESGRANADO, BOLSA 1 KILO | 10 Unidad |
| 44 | Aceites de plantas y verduras comestiblesACEITE VEGETAL DE SOYA, ENVASE DE 1 LITRO | 5 Unidad |
| 45 | Aceites de plantas y verduras comestiblesACEITE VEGETAL REFINADO, FORMATO 1 LITRO | 20 Unidad |
| 46 | Galletas dulces o pastelitosGALLETAS 116 GRS EQUIVALENTE A TRITÓN | 10 Unidad |
| 47 | Galletas dulces o pastelitosGALLETAS 110 GRS. EQUIVALENTE A FRAC | 10 Unidad |
| 48 | Galletas dulces o pastelitosGALLETAS TIPO OBLEA FORMATO 140 GRS. | 10 Unidad |
| 49 | Postres, helados o yogurt congeladoHELADOS CASSATA POTE, FORMATO DE 1 LITRO | 20 Unidad |
| 50 | Mermeladas, gelatinas, conservas de frutaSACHET DE COMPOTA DE FRUTA, FORMATO 120 GRS. SABORES MIXTOS | 120 Unidad |
| 51 | MayonesaMAYONESA FORMATO 789 GRS EQUIVALENTE A KRAFT | 2 Unidad |
| 52 | SalsaKETCHUP ENVASE TIPO SQUEEZE FORMATO 400 GRS | 3 Unidad |
| 53 | MielMIEL DE ULMO, FORMATO 1 KILO | 2 Unidad |
| 54 | Mostaza de uraciloMOSTAZA 240 GRS. | 6 Unidad |
| 55 | Jugo en polvoJUGOS EN POLVO EQUIVALENTE A VIVO, SIN AZÚCAR, SOBRE DE 7 GRS. | 140 Unidad |
Criterios no disponibles en este registro.