
627.483 CLFPresupuesto disponible
Convenio de Suministro para el Servicio de Arriendo de Containers habilitados, Módulos de Central de Coordinación y Módulos de Oficinas, necesarios para la gestión institucional, que incluya instalación, traslado y retiro a costo del proveedor, así como mantención y reparaciones estructurales o de conexiones
Descripción original
La Corporación Nacional Forestal, requiere realizar un convenio de suministro para la provisión del Servicio de Arriendo de Containers habilitados, Módulos de Central de Coordinación y Módulos de Oficinas, necesarios para la gestión institucional. El servicio debe contemplar, la instalación, traslado y retiro de los containers o módulos a costo del proveedor, incluyendo su mantención y reparaciones estructurales o de conexiones.
| # | Producto / Servicio | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Unidades para contenedoresContainer bodega: 2,438 mts x 3,060 mts x 2,590 mts. | 1 Mes |
| 2 | Unidades para contenedoresContainer servicios higiénicos: 2,438 mts. x 6,060 mts. x 2,590 mts. | 1 Mes |
| 3 | Unidades para contenedoresContainer oficina: 2,440 mts x 3,000 mts x 2,590 mts. | 1 Mes |
| 4 | Unidades para contenedoresContainer bodega-oficina: 2,440 mts. x 6,000 mts. x 2,790 mts. | 1 Mes |
| 5 | Unidades para contenedoresContainer bodega: 2,438 mts. x 6,060 mts. x 2,590 mts. | 1 Mes |
| 6 | Unidades para contenedoresContainer comedor: 2,438 mts. x 6,060 mts. x 2,590 mts. | 1 Mes |
| 7 | Unidades para contenedoresContainer caseta de guardia: 2,100 mts. x 2,000 mts. x 2,590 mts. | 1 Mes |
| 8 | Unidades para contenedoresContainer baño: 2,850 mts. x 1,500 mts. x 2,590 mts. | 1 Mes |
| 9 | Unidades para contenedoresContainer comedor: 6,000 mts. x 6,000 mts. | 1 Mes |
| 10 | Unidades para contenedoresContainer comedor: 2,438 mts. x 6,000 mts. | 1 Mes |
| 11 | Unidades para contenedoresContainer residuos: 2,438 mts. x 6,000 mts x 2,590 mts. | 1 Mes |
| 12 | Unidades para contenedoresContainer dormitorio-baño: 2,440 mts. x 6,000 mts. x 2,790 mts. | 1 Mes |
| 13 | Unidades para contenedoresContainer dormitorio ejecutivo: 2,438 mts. x 6,000 mts. x 2,590 mts. | 1 Mes |
| 14 | Unidades para contenedoresMódulo de Oficina Planta Abierta Profesionales y técnicos, de acuerdo a especificaciones técnicas del servicio. | 1 Mes |
| 15 | Unidades para contenedoresMódulo de Baño Profesionales y Técnicos, de acuerdo a especificaciones técnicas del servicio. | 1 Mes |
| 16 | Unidades para contenedoresMódulo de Vestidores y Duchas Profesionales y Técnicos, de acuerdo a especificaciones técnicas del servicio. | 1 Mes |
| 17 | Unidades para contenedoresMódulo de Dormitorio Baño Incluido Profesionales y Técnicos, de acuerdo a especificaciones técnicas del servicio. | 1 Mes |
| 18 | Unidades para contenedoresMódulo Sala de Reuniones, de acuerdo a especificaciones técnicas del servicio. | 1 Mes |
| 19 | Unidades para contenedoresMódulo de Sala de Capacitación, de acuerdo a especificaciones técnicas del servicio. | 1 Mes |
Criterios no disponibles en este registro.
Responsable de pago
Responsable del contrato