
Suministro, Habilitación y Administración de Licencias de Plataformas Digitales 2026, abarcando Software Especializado, Herramientas de Análisis y Comunicación Digital
Descripción original
Suministro, Habilitación Y Administración De Licencias De Plataformas Digitales, Software Especializado, Herramientas De Análisis Y Comunicación Digital 2026.
| # | Producto / Servicio | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Software de gestión de licenciasEnvato: $450.000 | 2 Unidad |
| 2 | Software de gestión de licenciasAdobe Creative Cloud: $4.000.000 | 9 Unidad |
| 3 | Software de gestión de licenciasOpenAI: $1.200.000 | 9 Unidad |
| 4 | Software de gestión de licenciasZoom Workspace Pro: $700.000 | 1 Unidad |
| 5 | Software de gestión de licenciasMetricool: $200.000 | 1 Unidad |
| 6 | Software de gestión de licenciasMailchimp: $2.700.000 | 1 Unidad |
| 7 | Software de gestión de licenciasSemrush: $1.500.000 | 1 Unidad |
| 8 | Software de gestión de licenciasTwitter/X: $80.000 | 1 Unidad |
| 9 | Software de gestión de licenciasWeglot: $9.500.000 | 1 Unidad |
| 10 | Software de gestión de licenciasSurfshark VPN: $180.000 | 1 Unidad |
| 11 | Software de gestión de licenciasThe New York Times: $120.000 | 1 Unidad |
| 12 | Software de gestión de licenciasThe Washington Post: $120.000 | 1 Unidad |
| 13 | Software de gestión de licenciasThe Economist: $250.000 | 1 Unidad |
| 14 | Software de gestión de licenciasFinancial Times: $450.000 | 1 Unidad |
Criterios no disponibles en este registro.
Responsable de pago
Responsable del contrato