
74.018.000 CLPPresupuesto disponible
Convenio de suministro de materia prima, principalmente frutas y verduras frescas, para dar continuidad al servicio de entrega de alimentación a pacientes hospitalizados
Descripción original
El Hospital de Alto Hospicio, mediante Formulario Requerimiento N°2025-1198 generado por la Unidad de Alimentación y Servicio Dietético de Leche (SEDILE) del , se solicita la adquisición de un convenio de suministro de materia prima, principalmente de frutas y verduras frescas, con el propósito de dar continuidad al servicio de entrega de alimentación a pacientes hospitalizados.
| # | Producto / Servicio | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Verduras frescasL1) Zapallo italiano, unidad. | 11280 Unidad |
| 2 | Verduras frescasL2) Betarraga, kilogramo. | 3120 kilogramo |
| 3 | Verduras frescasL3) Apio, paquete. | 2280 Paquete |
| 4 | Verduras frescasL4) Cilantro, paquete. | 720 Paquete |
| 5 | Verduras frescasL5) Perejil, paquete. | 336 Paquete |
| 6 | Verduras frescasL6) Cebolla, kilogramo. | 3360 kilogramo |
| 7 | Verduras frescasL7) Brócoli, unidad. | 1920 Unidad |
| 8 | Verduras frescasL8) Coliflor, unidad. | 1920 Unidad |
| 9 | Verduras frescasL9) Albahaca, paquete. | 240 Paquete |
| 10 | Verduras frescasL10) Papa camote, kilogramo. | 480 kilogramo |
| 11 | Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados estables sin refrigerarL11) Maíz grano (mote), kilogramo. | 240 kilogramo |
| 12 | Verduras frescasL12) Limón amarillo, kilogramo. | 960 kilogramo |
| 13 | Fruta frescaL13) Ciruela morada, kilogramo. | 1960 kilogramo |
| 14 | Verduras frescasL14) Pimentón rojo, unidad. | 2400 Unidad |
| 15 | Fruta frescaL15) Durazno Nectarin, kilogramo. | 1920 kilogramo |
| 16 | Fruta frescaL16)Huesillo deshidratado sin carozo, kilogramo. | 480 kilogramo |
| 17 | Fruta frescaL17) Ciruela deshidratada sin carozo, kilogramo. | 480 kilogramo |
| 18 | Fruta frescaL18) Naranja de mesa, kilogramo. | 2880 kilogramo |
| 19 | Fruta frescaL19) Melón verde, unidad. | 240 Unidad |
| 20 | Fruta frescaL20) Piña, unidad. | 288 Unidad |
| 21 | Fruta frescaL21) Kiwi, kilogramo. | 288 kilogramo |
| 22 | Verduras frescasL22) Zapallo camote, kilogramo. | 1200 kilogramo |
Criterios no disponibles en este registro.
Responsable de pago
Responsable del contrato