
200.000.000 CLPPresupuesto disponible
Suministro de medicamentos bajo modalidad de suministro continuo destinados a la Farmacia Ciudadana de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama (COMDES) para el período 2026-2027
Descripción original
La presente licitación tiene por objeto la adquisición de medicamentos bajo modalidad de suministro continuo destinados a la Farmacia Ciudadana de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama COMDES, con el propósito de asegurar el abastecimiento oportuno de fármacos para los usuarios durante el período 2026-2027.
| # | Producto / Servicio | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°1 ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 2 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°2 ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 500 MG COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 3 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°3 ACIDO GLUTAMICO +COMPLEJO B + COLINA X 60 CAPSULAS O SU EQUIVALENTE TÉCNICO VITABRAL | 1 Global |
| 4 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°4 ACIDO GLUTAMICO + VITAMINA B6 X 50 GRAGEAS O SU EQUIVALENTE TÉCNICO HEXALECTOL. | 1 Global |
| 5 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°5 ÁCIDO URSODEOXICOLICO 250MG X 60 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 6 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°6 AGUA BIDESTILADA 10ML AMPOLLA PLASTICA X 50 UNIDADES | 1 Global |
| 7 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°7 AMBROXOL 30MG FRASCO 100ML | 1 Global |
| 8 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°8 AMLODIPINO BESILATO 10 MG X 20 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 9 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°9 AMOXICILINA 875 MG + CLAVULAMICO 125 MG X 21 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 10 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°10 ATORVASTATINA + EZETIMIVA 20/10MG X 30 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 11 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°11 BETAHISTINA 24 MG X 30 COMPRIMIDOS O SU EQUIVALENTE TÉCNICO BETINA | 1 Global |
| 12 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°12 BICARBONATO DE SODIO 22 G/ CARBONATO DE SODIO ANHIDRO 10 G/ÁCIDO CÍTRICO 42.69 G NATURAL POLVO EFERVESCENTE X 60 SOBRES | 1 Global |
| 13 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°13 BICARBONATO DE SODIO 22 G/ CARBONATO DE SODIO ANHIDRO 10 G/ÁCIDO CÍTRICO 42.69 G LIMÓN POLVO EFERVESCENTE X 60 SOBRES | 1 Global |
| 14 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°14 BISOPROLOL 1.25.MG COMPRIMIDOS O SU EQUIVALENTE TÉCNICO BISOPRIL | 1 Global |
| 15 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°15 BISOPROLOL 2.5 MG COMPRIMIDOS O SU EQUIVALENTE TÉCNICO BISOPRIL | 1 Global |
| 16 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°16 BISOPROLOL 5 MG COMPRIMIDOS O SU EQUIVALENTE TÉCNICO BISOPRIL | 1 Global |
| 17 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°17 BLISTEX 6 G CREMA LABIAL MEDICADA | 1 Global |
| 18 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°18 BLISTEX SPF 15 NATURAL 4.8 G PROTECTOR LABIAL | 1 Global |
| 19 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°19 BLISTEX SPF15 BERRY 4.8 G PROTECTOR LABIAL | 1 Global |
| 20 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°20 BROMEXINA 8 MG/5ML JARABE 100ML | 1 Global |
| 21 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°21 BROMHIDRATO DE FENOTEROL 0.5 MG Y BROMURO DE IPRATROPIO 0.25 MG. INH. O SU EQUIVALENTE TÉCNICO BERODUAL | 1 Global |
| 22 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°22 CAJA CON (25 UNI.) DISPOSITIVO DE PUNCIÓN DESECHABLE O SU EQUIVALENTE TÉCNICO ACCU-CHEK FASTCLIX | 1 Global |
| 23 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°23 CAJA CON (102 UNI.) DISPOSITIVO DE PUNCIÓN DESECHABLE O SU EQUIVALENTE TÉCNICO ACCU-CHEK FASTCLIX | 1 Global |
| 24 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°24 CAJA CON (200 UNI.) DISPOSITIVO DE PUNCIÓN DESECHABLE O SU EQUIVALENTE TÉCNICO ACCU-CHEK SOFTCLIX | 1 Global |
| 25 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°25 CAJA CON (25 UNI.) CINTAS GLICEMIA. O SU EQUIVALENTE TÉCNICO ACCU CHEK INSTANT. | 1 Global |
| 26 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°26 CAJA CON (25 UNI.) DISPOSITIVO DE PUNCIÓN DESECHABLE O SU EQUIVALENTE TÉCNICO ACCU-CHEK SOFTCLIX | 1 Global |
| 27 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°27 CAJA CON (50 UNI.) CINTAS GLICEMIA O SU EQUIVALENTE TÉCNICO ACCU CHEK INSTANT. | 1 Global |
| 28 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°28 CALCIO 500 MG/COLÁGENO 9 G/VITAMINA D3 800 UI X 30 SOBRES O SU EQUIVALENTE TÉCNICO ELCAL FLEX | 1 Global |
| 29 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°29 CALCIO CARBONATO 500 MG/VITAMINA D 400 U.I. X 60 CAPSULAS O SU EQUIVALENTE TÉCNICO ELCAL D | 1 Global |
| 30 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°30 CALCIO CARBONATO 500 MG/VITAMINA D 800 U.I. X 60 CAPSULAS O SU EQUIVALENTE TÉCNICO ELCAL D | 1 Global |
| 31 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°31 CALCIO/VIT D 320MG/1.25UI X .60 CAPSULAS O SU EQUIVALENTE TECNICO ELCAL D | 1 Global |
| 32 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°32 CALCIO/VIT D 450MG/1.75UI. X 60 CAPSULAS O SU EQUIVALENTE TECNICO ELCAL D | 1 Global |
| 33 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°33 CANDESARTAN 16MG. X 30 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 34 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°34 CARBAMAZEPINA 200 MG X 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS O SU EQUIVALENTE TÉCNICO. TEGRETAL | 1 Global |
| 35 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°35 CARBAMAZEPINA CR 200 MG X 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LP. O SU EQUIVALENTE TÉCNICO. TEGRETAL CR | 1 Global |
| 36 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°36 CARBAMAZEPINA CR 400 MG X 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LP. O SU EQUIVALENTE TÉCNICO TEGRETAL CR | 1 Global |
| 37 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°37 CARMELOSA 0.5% 15ML SOLUCIÓN OFTÁLMICA | 1 Global |
| 38 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°38 CICLOBENZAPRINA 10 MG X 20 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 39 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°39 CIPROFLOXACINO 500MG X .6 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 40 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°40 CITRATO DE MAGNESIO 500MG X 60 CAPSULAS | 1 Global |
| 41 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°41 CLONAZEPAM 2.0 MG. X 30 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 42 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°42 CLONIXINATO DE LISINA 125MG X 10 COMPRIMIDOS O SU EQUIVALENTE TECNICO COLMAX | 1 Global |
| 43 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°43 CLORHEXIDINA 5 MG/NOSCAPINA 10 MG X 10 COMPRIMIDOS MASTICABLES O SU EQUIVALENTE TÉCNICO BUCOGERM | 1 Global |
| 44 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°44 CLOTRIMAZOL/BETAM CREMA TUBO 20G | 1 Global |
| 45 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°45 COLAGENO 400MG X 60 CAPSULAS | 1 Global |
| 46 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°46 COLAGENO HIDROLIZADO/MAQUI /VIT C. X 30 SOBRES DE 10G | 1 Global |
| 47 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°47 COLCHICINA 0.5MG .X 40 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 48 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°48 COMPLEJO B1 B6 B12 X 3 AMPOLLAS | 1 Global |
| 49 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°49 COMPLEJO B1; B6; B2 Y B3 X 30 CAPSULAS O SU EQUIVALENTE TECNICO BETACOMPLEX | 1 Global |
| 50 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°50 DAPAGLIFLIOZINA 10MG X.28 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 51 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°51 DAPAGLIFLOZINA/METFORMINA 5/1000MG X 56 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 52 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°52 DESLORATADINA 5MG X 30 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 53 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°53 DICLOFENACO GEL TUBO 60GR | 1 Global |
| 54 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°54 DICLOFENACO RETARD 100MG.8 CAPSULAS | 1 Global |
| 55 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°55 DICLOFENACO/TRAMADOL 25/25MG X 10 COMPRIMIDOS O SU EQUIVALENTE TECNICO ADORLAN | 1 Global |
| 56 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°56 DIOSMINA/HESPERIDINA 50MG X 60 COMPRIMIDOS O SU EQUIVALENTE TECNICO VENARTEL | 1 Global |
| 57 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°57 DUTASTERIDA/ TAMSULOSINA 0.4/0.5MG X 30 CAPSULAS | 1 Global |
| 58 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°58 EMPAGLIFLOZINA 10MG X 30 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 59 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°59 EMPAGLIFLOZINA 12.5/1000MG X 60 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 60 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°60 EQUIPO MEDIDOR DE GLICEMIA O SU EQUIVALENTE TÉCNICO ACCU CHEK INSTANT | 1 Global |
| 61 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°61 ERGOTAMINA 1MG/ CAFEINA100MG/ METAMIZOL300MG.10 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 62 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°62 ERGOTAMINA1MG/CLORFENAMINA 1MG/ CAFEINA100MG/ METAMIZOL300MG.10 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 63 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°63 ESOMEPRAZOL 20MG X 30 CAPSULAS | 1 Global |
| 64 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°64 ESOMEPRAZOL 40MG X 30 CAPSULAS | 1 Global |
| 65 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°65 ESTRADIOL 2MG.30 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 66 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°66 FEBUXISTAT 40MG.30 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 67 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°67 FLUBIPROFENO 8.75MG X 18 COM MASTICABLES O SU EQUIVALENTE TECNICO STREPFEN | 1 Global |
| 68 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°68 FTALILSULFATIAZOL/NIFUROXAZIDA 500/200MG X.16 COMPRIMIDOS O SU EQUIVALENTE TECNICO IMECOL | 1 Global |
| 69 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°69 HEDERA HELIX 35MG JARABE 100ML | 1 Global |
| 70 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°70 HIALURONATO DE SODIO SP 0.4%. FRASCO 10ML | 1 Global |
| 71 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°71 HIGADO DE BACALAO CLOROCARVACROL CREMA 20 G. O SU EQUIVALENTE TECNICO VATANAL | 1 Global |
| 72 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°72 HIPROMELOSA 0.3% SOL OFT | 1 Global |
| 73 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°73 IBUPROFENO 400MG.X 20 CAPSULA BLANDA | 1 Global |
| 74 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°74 IBUPROFENO 600MG X 20 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 75 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°75 IBUPROFENO 600MG.X 10 CAPSULA BLANDA | 1 Global |
| 76 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°76 IRBESARTAN 300MG X 28 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 77 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°77 JERINGAS 5CCC/AG 21G LUER X 100 UNIDADES | 1 Global |
| 78 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°78 KETOPROFENO TU 200MG X 10 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 79 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°79 KETOROLACO 10MG.X 10 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 80 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°80 LEVETIRACETAM 1000MG.X 30 COMPRIMIDOS O SU EQUIVALENTE TECNICO KEPPRA | 1 Global |
| 81 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°81 LEVETIRACETAM 500MG.X 60 COMPRIMIDOS O SU EQUIVALENTE TECNICO KEPPRA | 1 Global |
| 82 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°82 LEVOCETIRIZINA 5MG X 30 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 83 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°83 LEVOTIROXINA 100MCG.X 50 COMPRIMIDOS O SU EQUIVALENTE TECNICO T4 | 1 Global |
| 84 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°84 LEVOTIROXINA 50MCG.X 50 COMPRIMIDOS O SU EQUIVALENTE TECNICO T4 | 1 Global |
| 85 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°85 LEVOTIROXINA 75MCG.X 50 CMPRIMIDOS O SU EQUIVALENTE TECNICO T4 | 1 Global |
| 86 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°86 LINAGLIPTINA/METFORMINA 2.5/1000MG.60. O SU EQUIVALENTE TECNICO TRAYENTA DUO | 1 Global |
| 87 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°87 LINAGLIPTINA/METFORMINA 2.5/850MG.60. O SU EQUIVALENTE TECNICO TRAYENTA DUO | 1 Global |
| 88 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°88 LOSARTAN 50MG/HCT 12.5MG X 30 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 89 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°89 MAGALDRATE/SIMETICONA X 10 COMPRIMIDOS MASTICABLES | 1 Global |
| 90 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°90 MENTOL/ALCANFOR X 12G X 96 CAJAS | 1 Global |
| 91 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°91 METFORMINA XR 1000MG.30 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 92 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°92 METFORMINA XR 750MG.30 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 93 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°93 MULTIVITAMINICO FTE+MINERALES.30 CAPSULAS | 1 Global |
| 94 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°94 NAFAZOLINA 0.012% FRASCO X 15ML | 1 Global |
| 95 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°95 NAPROXENO 550MG X 10 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 96 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°96 NEBIVOLOL 5MG X 30 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 97 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°97 NEBIVOLOL 5MG.30 COMPRIMIDOS O SU EQUIVALENTE TECNICO DOOX | 1 Global |
| 98 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°98 NOSCAPINA JBE FRASCO 100ML | 1 Global |
| 99 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°99 OMEGA 1000MG.30 CAPSULAS | 1 Global |
| 100 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°100 OMEGA 369 X .60 CAPSULAS | 1 Global |
| 101 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°101 OXOLAMINA 30MG JARABE 100ML. O SU EQUIVALENTE TULOX | 1 Global |
| 102 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°102 OXOLAMINA JBE 30MG ADULTO 100ML | 1 Global |
| 103 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°103 PARACETAMOL 160MG X 16 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 104 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°104 PARACETAMOL 1GR X 20 COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 105 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°105 PARACETAMOL 300 MG / CLORZOXAZONA 250 MG X 20 COM O SU EQUIVALENTE TECNICO DESDOL | 1 Global |
| 106 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°106 PARACETAMOL DIA 400MG/NOSCAPINA 10MG/CAFEINA 33G/ VIT C50 MG SOBRE POLVO 5G | 1 Global |
| 107 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°107 PARACETAMOL NOCHE 650MG/NOSCAPINA 10MG/CAFEINA 33G/ VIT C50 MG/CLORFENAMINA 4G SOBRE POLVO 5G | 1 Global |
| 108 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°108 PARGEVERINA 5MG GTS X 15 ML | 1 Global |
| 109 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°109 PARGEVERINA 6MG/METAMIZOL 300MG GTS 15 ML | 1 Global |
| 110 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°110 PASTA LASSAR POTE 40 GR | 1 Global |
| 111 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°111 PROBIOTICO Y PREBIOTICO X 30 CAPSULAS O SU EQUIVALENTE TECNICO SOLBIOT | 1 Global |
| 112 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°112 PROPOLEO SPRAY 30ML | 1 Global |
| 113 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°113 PSEUDOEFEDRINA/PARACETAMOL/CLORFENAMINA COMPRIMIDOS O SU EQUIVALENTE TECNICO NASTUL | 1 Global |
| 114 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°114 PSEUDOEFEDRINA/PARACETAMOL/CLORFENAMINA COMPRIMIDOS | 1 Global |
| 115 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°115 PSEUDOEFEDRINA/PARACETAMOL/CLORFENAMINA JBE 100ML | 1 Global |
| 116 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°116 RIVASTIGMINA 13.3MG X 30 PARCHES | 1 Global |
| 117 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°117 RIVASTIGMINA 4.6MG X 30 PARCHES | 1 Global |
| 118 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°118 RIVASTIGMINA 905MG X 30 PARCHES | 1 Global |
| 119 | FarmaciasREMITASE AL NUMERAL 1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Línea N°119 SAL DE FRUTA ENO S/LIMON 60 SOBRES | 1 Global |
