
Suministro de fármacos orales, inyectables y otros a pacientes beneficiarios del HBSJO
Descripción original
Proveer Medicamentos A Pacientes Beneficiarios Del Hbsjo
| # | Producto / Servicio | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Ácido valproico217-0054| AC. VALPROICO GTS 375 MG/ML FC 25ML | 1 Unidad |
| 2 | Triptorelina216-6402| ANALOGO DE GONADOTROFINA 22,5 MG | 1 Unidad |
| 3 | Triptorelina216-6446| ANALOGO GONADOTROFINA 11,25 MG | 1 Unidad |
| 4 | Triptorelina216-6479| ANALOGO GONADOTROFINA 3,75 MG | 1 Unidad |
| 5 | Diclorhidrato de pramipexol214-5602| CABERGOLINA 0.5 MG CM | 1 Unidad |
| 6 | Cefradina213-0024| CEFRADINA CM 500 MG | 1 Unidad |
| 7 | Calcitonina214-0914| CINACALCET CM 60 MG | 1 Unidad |
| 8 | Clindamicina213-0006| CLINDAMICINA CM 300 MG | 1 Unidad |
| 9 | Clindamicina213-8583| CLINDAMICINA GEL 1% | 1 Unidad |
| 10 | Adalimumab219-8377| DENOSUMAB JP 60 MG | 1 Unidad |
| 11 | Mesilato de doxazosina214-9612| DOXAZOSINA CM 4 MG RANURADO | 1 Unidad |
| 12 | Suplementos vitamínicos214-9508| ELTROMBOPAG CM 25 MG | 1 Unidad |
| 13 | Fenofibrato214-9598| FENOFIBRATO CM 200 MG | 1 Unidad |
| 14 | Espironolactona214-9617| FINERENONA CM REC 10 MG | 1 Unidad |
| 15 | Budesonida217-9961| FORMOTEROL/BUDESONIDA/GLICOPIRRONIO INH. 7,2/160/4,8 MCG/DO | 1 Unidad |
| 16 | Ioxaglato de meglumina216-8569| IOPROMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 300 MG DE IODO/ML 100 ML | 1 Unidad |
| 17 | Ioxaglato de meglumina216-8571| IOPROMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 300 MG DE IODO/ML 50 ML | 1 Unidad |
| 18 | Ioxaglato de meglumina216-8568| IOPROMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 370 MG DE IODO/ML 100 ML | 1 Unidad |
| 19 | Ioxaglato de meglumina216-8577| IOPROMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 370 MG DE IODO/ML 50 ML | 1 Unidad |
| 20 | Clorhidrato de midodrina214-9620| MIDODRINA CM 2,5 MG | 1 Unidad |
| 21 | Sulfato de morfina212-7402| MORFINA JBE 2% FC 60 ML | 1 Unidad |
| 22 | Ritonavir213-0420| OSELTAMIVIR CP 75 MG | 1 Unidad |
| 23 | Docusato potásico217-9806| PICOSULFATO/OX. MG/AC. CITRICO 10/3500/12000 MG SOBRE | 1 Unidad |
| 24 | Combinación de ácido cítrico y citrato potásico217-9827| POTASIO CITRATO/ÁCIDO CÍTRICO 66G/18,30G GRANULADO P/SOL ORAL EQUIVALENTE A KANACITRIN | 1 Unidad |
| 25 | Rifampina213-8511| RIFAXIMINA CP 200 MG | 1 Unidad |
| 26 | Leflunomida214-9614| TERIFLUNOMIDA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 14 MG | 1 Unidad |
| 27 | Tretinoína214-9609| TRETINOÍNA CP 10 MG (ATRA) | 1 Unidad |
| 28 | Fluticasona217-9962| UMECLIDIDINIO/VILANTEROL/FLUTICASONA INH. 55/22/184 MCG/DO | 1 Unidad |
Criterios no disponibles en este registro.
Responsable de pago
Responsable del contrato